nero sic 700# 800# 1000#
nero sic 700# 800# 1000# indice chimico-fisico
Composizione chimica | Indice fisico | ||
SiC | 98-99% | Durezza: | Mohs9.15(min) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Colore | Nero |
FC | ≤0,20% | Peso specifico | 3,90 g/cm3 |
nero sic 700# 800# 1000#
/MT
nero sic 700# 800# 1000#
nero sic 700# 800# 1000# indice chimico-fisico
Composizione chimica | Indice fisico | ||
SiC | 98-99% | Durezza: | Mohs9.15(min) |
Fe2O3 | ≤0,15% | Colore | Nero |
FC | ≤0,20% | Peso specifico | 3,90 g/cm3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.