Carburo di silicio nero sic macrogrit

Indice chimico-fisico a macrograna di carburo di silicio nero
| Composizione chimica | Indice fisico | ||
| SiC | 98-99% | Durezza: | Mohs9,15(min) |
| Fe2O3 | ≤0,15% | Colore | Nero |
| FC | ≤0,20% | Peso specifico | 3,20 g/cm3 |
Carburo di silicio nero sic macrogrit

Indice chimico-fisico a macrograna di carburo di silicio nero
| Composizione chimica | Indice fisico | ||
| SiC | 98-99% | Durezza: | Mohs9,15(min) |
| Fe2O3 | ≤0,15% | Colore | Nero |
| FC | ≤0,20% | Peso specifico | 3,20 g/cm3 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.