Carburo di silicio verde 150# JIS#150 F150 per lucidatura piezoceramica
Il carburo di silicio verde sic è costituito da sabbia di quarzo, coke di petrolio (o carbone di carbone), segatura, sale e altre materie prime mediante fusione ad alta temperatura mediante forno a resistenza.
Offriamo sia il dimensionamento della grana Macro che Micro. Il nostro carburo di silicio è offerto in dimensioni FEPA standard, dimensioni delle particelle personalizzate, densità personalizzate e composizioni chimiche personalizzate.
- Elevata durezza
- Inerzia chimica
- Alta conducibilità termica
- Resistenza all’abrasione
- Abrasivo
- Basso coefficiente di dilatazione termica
- Resistenza agli shock termici
- Forza ad alte temperature
- Abrasivi
- Parti sinterizzate
- Parti stampate a caldo
- Parti legate a reazione
- Compositi a matrice metallica
- Sega a filo
- Armatura
- Trasferimento di calore / Gestione termica
- Sensori ad alta temperatura
- Parti di usura in ceramica
- Refrattario
- Macinazione
- Fresatura
- Lappatura
Chimica e densità apparente | ||||||||
Analisi chimica
|
Densità Bulk: LPD=Loose Pack Density | |||||||
Grana no. | min. % SiC | Massimo. % C | Massimo. % SiO2 | Massimo. % Si | Massimo. % IM | min. | Massimo. | |
FA 8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
FA 10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
FA 12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
FA 14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
FA 16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
F150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 |
Confezione | Sacco in pvc da 25kg+sacco grande da 1mt Sacco in pvc da 25kg+Pallet |
Segnalazione | Certificato di qualità che mostra la distribuzione delle dimensioni e la densità apparente per ogni lotto. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.