Prezzo della grana GC al carburo di silicio verde

Prezzo della grana GC al carburo di silicio verde

/MT

Prezzo della grana GC al carburo di silicio verde

Il carburo di silicio verde sic è costituito da sabbia di quarzo, coke di petrolio (o carbone di carbone), segatura, sale e altre materie prime mediante fusione ad alta temperatura mediante forno a resistenza.

Offriamo sia il dimensionamento della grana Macro che Micro. Il nostro carburo di silicio è offerto in dimensioni FEPA standard, dimensioni delle particelle personalizzate, densità personalizzate e composizioni chimiche personalizzate.

Proprietà tipiche

  • Elevata durezza
  • Inerzia chimica
  • Alta conducibilità termica
  • Resistenza all’abrasione
  • Abrasivo
  • Basso coefficiente di dilatazione termica
  • Resistenza agli shock termici
  • Forza ad alte temperature

APPLICAZIONI TIPICHE

  • Abrasivi
  • Parti sinterizzate

  • Parti stampate a caldo
  • Parti legate a reazione
  • Compositi a matrice metallica
  • Sega a filo
  • Armatura
  • Trasferimento di calore / Gestione termica
  • Sensori ad alta temperatura

  • Parti di usura in ceramica
  • Refrattario
  • Macinazione
  • Fresatura
  • Lappatura
Chimica e densità apparente
Analisi chimica
Densità Bulk: LPD=Loose Pack Density
Grana no. min. % SiC Massimo. % C Massimo. % SiO2 Massimo. % Si Massimo. % IM min. Massimo.
FA 8/JIS#8 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,43
FA 10/JIS#10 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,35 1,44
Fa 12/JIS#12 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,41 1,49
Fa 14/JIS#14 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
Fa 16/JIS#16 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
FA 20/JIS#20 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
Fa 22/JIS#22 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
Fa 24/JIS#24 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
FA 30/JIS#30 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
FA 36/JIS#36 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
Fa 40/JIS#40 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
FA 46/JIS#46 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,47 1,55
FA 54/JIS#54 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
FA 60/JIS#60 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,46 1,54
FA70/JIS#70 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,45 1,53
FA 80/JIS#80 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,44 1,52
FA 90/JIS#90 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,43 1,51
FA 100/IS#100 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,42 1,50
F120/JIS#120 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,40 1,48
F150/JIS#150 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F180/JIS#180 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,38 1,46
F220/JIS#220 99,00 0,40 0,40 0,50 0,0200 1,36 1,44

Prezzo della grana GC al carburo di silicio verde

Confezione Sacco in pvc da 25kg+sacco grande da 1mt Sacco in pvc da 25kg+Pallet
Segnalazione Certificato di qualità che mostra la distribuzione delle dimensioni e la densità apparente per ogni lotto.

 

Prezzo della grana GC al carburo di silicio verdePrezzo della grana GC al carburo di silicio verde

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Torna su